10 марта 2026, 17:27
В крымской столице ведутся работы по устранению аварийно-опасных участков улично-дорожной сети.
Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети Симферополя проводятся работы по профилированию проезжей части дорог с добавлением нового материала. В данный момент специалисты осуществляют профилирование и подсыпку на улицах с гравийным покрытием в микрорайоне Каменка.
По информации администрации Симферополя, ориентировочно до 6 марта 2026 года аварийный ямочный ремонт проведут на 75 улицах:
Ориентировочно до 1 июня 2026 года выравняют покрытия дорог с добавлением нового материала на 720 улицах:
Читайте также: Как добиться бесплатной установки теннисного оборудования в своём районе
"Сегодня работы ведутся на различных улицах города. За текущий день планируется отремонтировать порядка 1000 квадратных метров дорожного полотна", - отметили в администрации Симферополя.
Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети Симферополя проводятся работы по профилированию проезжей части дорог с добавлением нового материала. В данный момент специалисты осуществляют профилирование и подсыпку на улицах с гравийным покрытием в микрорайоне Каменка.
По информации администрации Симферополя, ориентировочно до 6 марта 2026 года аварийный ямочный ремонт проведут на 75 улицах:
|
№ |
Название улицы |
Ямочный ремонт, |
| 1 | ул. Ген. Васильева | 400,0 |
| 2 | ул. Севастопольская | 600,0 |
| 3 | ул. Беспалова | 200,0 |
| 4 | Ялтинское шоссе | 100,0 |
| 5 | Евпаторийское шоссе | 200,0 |
| 6 | ул. Леси Украинки | 200,0 |
| 7 | ул. Москалёва | 20,0 |
| 8 | ул. Ухтомского | 30,0 |
| 9 | ул. Хатидже Чапчакчи | 200,0 |
| 10 | ул. Крылова | 300,0 |
| 11 | ул. Тарабукина | 600,0 |
| 12 | ул. Сенокосная | 150,0 |
| 13 | ул. Никанорова | 40,0 |
| 14 | ул. КИМ | 10,0 |
| 15 | пер. Персиковый | 11,0 |
| 16 | ул. Маршала Василевского | 40,0 |
| 17 | пер. Гренажный | 30,0 |
| 18 | ул. Старозенитная | 40,0 |
| 19 | ул. Гражданская | 40,9 |
| 20 | ул. Трубаченко | 5,0 |
| 21 | ул. Батурина | 20,0 |
| 22 | ул. Лихого | 10,0 |
| 23 | пер. Степной | 15,0 |
| 24 | ул. Футболистов | 50,0 |
| 25 | пер. Парковый | 30,0 |
| 26 | ул. Караманова | 20,0 |
| 27 | ул. Бульварная | 5,4 |
| 28 | ул. Баррикадная | 20,0 |
| 29 | ул. Акъ-Къая | 10,0 |
| 30 | ул. Кантар | 300,0 |
| 31 | ул Кара-Дениз | 30,0 |
| 32 | ул. Парашютистов | 50,0 |
| 33 | ул. Ракетная | 50,0 |
| 34 | ул.А.Невского | 10,7 |
| 35 | ул. Бела Куна | 10,6 |
| 36 | ул. Сельвинского | 13,9 |
| 37 | ул. Крымской правды | 1,0 |
| 38 | ул. Трансформаторная | 3,8 |
| 39 | пер. Заводской | 12,0 |
| 40 | ул. Аэрофлотская | 16,0 |
| 41 | ул. Данилова | 2,0 |
| 42 | ул. Сельская | 47,7 |
| 43 | ул. Глинки | 126,3 |
| 44 | ул. Г. Сталинграда | 21,0 |
| 45 | ул. Глинки/ ул. Кубанкая | 120,0 |
| 46 | пер. Элеваторный | 10,5 |
| 47 | ул. Б.Франко/ул. Попова | 2,0 |
| 48 | (Каменка) ул. Коллективные сады | 62,4 |
| 49 | ул. Шмидта | 2,1 |
| 50 | ул. Садовая | 2,8 |
| 51 | ул. Московская | 6,1 |
| 52 | ул.Никанорова | 40,0 |
| 53 | пр.Строителей | 35,0 |
| 54 | ул. Тракторная | 150,0 |
| 55 | ул.Буденново | 40,0 |
| 56 | ул. Куйбышева | 20,0 |
| 57 | ул. Шевченко | 60,0 |
| 58 | ул. Санитарная | 100,0 |
| 59 | ул. Гавена | 50,0 |
| 60 | ул. Миллера | 30,0 |
| 61 | ул. Ливневая | 15,0 |
| 62 | ул. Западная | 10,0 |
| 63 | ул. Туристов | 20,0 |
| 64 | ул. Битумная | 20,0 |
| 65 | ул. Пехотинцев | 40,0 |
| 66 | ул. Кечкеметская | 14,0 |
| 67 | ул. Механизаторов | 60,0 |
| 68 | ул. Жигалиной | 10,0 |
| 69 | пер. Шаталова | 16,0 |
| 70 | ул. Проездная | 3,0 |
| 71 | пер. Февральский | 8,0 |
| 72 | ул. Февральская | 18,0 |
| 73 | пер. Северный | 40,0 |
| 74 | ул. Грэсовская | 40,0 |
| 75 | ул. Кржижановского | 15,0 |
До 1 апреля 2026 года ямы залатают на 141 улице:
| № | Название улицы |
Ямочный ремонт, кв.м. |
| 1 | ул. Маяковского | 4 |
| 2 | пл. Спортивная | 300 |
| 3 | ул. Ген. Васильева | 3500 |
| 4 | ул. Элеваторная | 205 |
| 5 | проезд от ул. Ген. Васильева до ул. Трансформаторная | 600 |
| 6 | ул. Крымской Правды (от ул. Ген. Васильева до ул. Трансформаторная | 120 |
| 7 | ул. Данилова | 15 |
| 8 | ул. Аэрофлотская | 30 |
| 9 | пер. Заводской | 60 |
| 10 | пер. Аэрофлотский | 2 |
| 11 | ул. Севастопольская | 2500 |
| 12 | ул. Кантар | 300 |
| 13 | ул Кара-Дениз | 30 |
| 14 | проезд от ул. 60 лет Октября до ул. Аральская (сквер) | 120 |
| 15 | ул. Аральская, 71/88 (проезд) | 40 |
| 16 |
ул. Аральская (проезд от ул. Залесская до ул 1-й Конной армии ) |
10 |
| 17 | ул. Акъ-Къая | 40 |
| 18 | ул. Сенная | 15 |
| 19 | ул. Баррикадная | 15 |
| 20 | ул. Шевченко | 60 |
| 21 | ул. Соколиная | 1 |
| 22 | ул. Бастионная | 200 |
| 23 | ул. Голубиная | 150 |
| 24 | ул. Санитарная | 100 |
| 25 | ул. Гавена | 40 |
| 26 | ул. Мускатная | 350 |
| 27 | ул. Тополёвая | 400 |
| 28 |
пер Русский (от ул. Гавена до ул. Миллера) |
2500 |
| 29 | ул. Сочинская | 2500 |
| 30 | ул. Толбухина | 2500 |
| 31 | ул. Миллера | 30 |
| 32 |
пер. Русский (от ул. Дмитрия Ульянова до ТЭС) |
40 |
| 33 | ул. Ливневая | 15 |
| 34 | ул. Балаклавская (троллейбусное кольцо) | 1 |
| 35 | ул. Гражданская | 40 |
| 36 | ул. Трубаченко | 2 |
| 37 | ул. Батурина | 20 |
| 38 | ул. Лихого | 2 |
| 39 | пер. Степной | 15 |
| 40 | ул. Футболистов | 50 |
| 41 | пер. Парковый | 2 |
| 42 | ул. Караманова | 20 |
| 43 | ул. Бульварная | 5 |
| 44 | ул. Старозенитная | 40 |
| 45 | ул. Севастопольская | 2500 |
| 46 |
проезд от Героев Сталинграда до ул. Ген. Васильева |
40 |
| 47 | пер. Гренажный | 20 |
| 48 |
ул. Героев Сталинграда (от Школы № 10 до развязки) |
3 |
| 49 | ул. Маршала Жукова | 4 |
| 50 | ул. Маршала Василевского | 5 |
| 51 | ул. Амурская | 1 |
| 52 | ул. Ухтомского | 30 |
| 53 | ул. Западная | 10 |
| 54 | ул. Туристов | 20 |
| 55 | пер. Киевский | 1 |
| 56 | ул. Москалёва | 2 |
| 57 | пер. Строителей | 10 |
| 58 | ул. Леси Украинки | 2500 |
| 59 | Евпаторийское шоссе | 2500 |
| 60 | ул. КИМ | 10 |
| 61 | пер. Персиковый | 2 |
| 62 | ул. Ракетная | 20 |
| 63 | ул. Мелитопольская | 15 |
| 64 | ул. Линейная | 400 |
| 65 | ул. Салгирная | 700 |
| 66 | пер. Салгирный | 300 |
| 67 | ул. Битумная | 10 |
| 68 | ул. Пехотинцев | 14 |
| 69 | ул. Гагарина | 4 |
| 70 | ул. Никанорова | 40 |
| 71 | ул. Кечкеметская | 14 |
| 72 | ул. Вишнёвая | 5 |
| 73 | ул. Садовая | 6 |
| 74 | ул. Московская | 4 |
| 75 | пер. Строителей | 15 |
| 76 | ул. Общественная | 300 |
| 77 | ул. Стрелковая | 25 |
| 78 | ул. Красная | 2000 |
| 79 | ул. Свободная | 400 |
| 80 | ул. Полюсная | 1000 |
| 81 | ул. Московская | 50 |
| 82 | пер. Бокуна | 1150 |
| 83 | ул. Молодых Подпольщиков | 900 |
| 84 | ул. Титова | 10 |
| 85 | ул. Фруктовая | 800 |
| 86 | пер. Фруктовый | 1200 |
| 87 | ул. Сельвинского | 15 |
| 88 | Красногорский проезд | 400 |
| 89 | пер. Розовый | 15 |
| 90 | ул. Краснодарская | 280 |
| 91 | ул. Савватеева | 960 |
| 92 | ул. Героев Сталинграда | 400 |
| 93 | ул. Озерова | 680 |
| 94 | пер. Автобусный | 900 |
| 95 | ул. проспект Победы | |
| 96 | ул. Луговая | 60 |
| 97 | ул. Виноградная | 600 |
| 98 | ул. Глинки | 4000 |
| 99 | ул. Кубанская | 15 |
| 100 | ул. Таманская | 50 |
| 101 | проезд до Каменки | 18 |
| 102 | Коллективные Сады | 8000 |
| 103 | ул. Сенокосная | 400 |
| 104 | ул. Хатидже Чапчакчи | 1600 |
| 105 | ул. Механизаторов | 60 |
| 106 | ул. Тракторная | 30 |
| 107 | ул. Почтовая | 60 |
| 108 | Ялтинское шоссе | 75 |
| 109 | ул. Беспалова | 400 |
| 110 | ул. Жигалиной | 10 |
| 111 | пер. Шаталова | 16 |
| 112 | ул. Проездная | 3 |
| 113 | ул. Куйбышева | 15 |
| 114 | пер. Февральский | 8 |
| 115 | ул. Февральская | 18 |
| 116 | пер. Северный | 40 |
| 117 | пер. Марсовый | 30 |
| 118 | ул. Грэсовская | 40 |
| 119 | ул. Кржижановского | 15 |
| 120 | ул. Яблочкова | 25 |
| 121 | ул. Космическая | 100 |
| 122 | кл. Б. Попова | 30 |
| 123 | ул. Энергетиков | 40 |
| 124 | пер. Каштановый | 20 |
| 125 | ул. Заречная | 150 |
| 126 | ул. Народная | 30 |
| 127 | ул. Тарабукина | 600 |
| 128 | ул. Крылова | 2000 |
| 129 | ул. Лебедева | 4 |
| 130 | ул. Буденного | 40 |
| 131 | ул. Скрипничекно | 15 |
| 132 | ул. Дм. Ульянова | 15 |
| 133 | ул. А. Невского | 15 |
| 134 | пер. Вокзальный | 20 |
| 135 | ул. Артезианская | 8 |
| 136 | ул. Ковыльная | 3 |
| 137 | пр-д Новосергеевский | 3 |
| 138 | ул. Новосергеевская | 10 |
| 139 | ул. Первомайская | 20 |
| 140 | ул. Володарского | 3 |
| 141 | ул. Ломоносова | 5 |
Ориентировочно до 1 июня 2026 года выравняют покрытия дорог с добавлением нового материала на 720 улицах:
| № п/п | Мощность (км) | Наименование дороги |
| 1 | 0,332 | ул. Карагач |
| 2 | 0,175 | пер. Дертколь |
| 3 | 0,791 | ул. Дертколь |
| 4 | 0,304 | пер. Армутлык |
| 5 | 0,33 | ул. Армутлык |
| 6 | 0,39 | ул. Калымтай |
| 7 | 0,281 | ул. Буюк-Яшлав |
| 8 | 0,265 | ул. Дерекой |
| 9 | 1,256 | ул. Тав-Даир - пер. Тав-Даир |
| 10 | 0,495 | ул. Чешмеджи |
| 11 | 0,359 | ул. Аджи-Эли |
| 12 | 0,35 | проезд от ул. Узловая до ул. Тав-Даир с выездом на 2-й участок ул. Героев Сталинграда |
| 13 | 0,425 | проезд от ул. Тав-Даир до ул. Дертколь |
| 14 | 0,644 | ул. Мемета - Нузета |
| 15 | 0,12 | ул. Амзы Аблаева |
| 16 | 0,575 | проезд от ул. Долинная до ул. Мемета -Нузета |
| 17 | 0,717 | ул.Фотисала |
| 18 | 0,82 | ул. Орталан |
| 19 | 0,867 | ул. Кок-Козь |
| 20 | 0,565 | ул. Хайри Эмир-Заде |
| 21 | 0,712 | ул. Сейитумера Эминова |
| 22 | 0,852 | ул. Долинная |
| 23 | 0,534 | ул. Мисхор |
| 24 | 0,295 | ул. Булганак |
| 25 | 0,444 | ул. Уркуста |
| 26 | 0,123 | ул. Жасминовая |
| 27 | 0,291 | ул. Жемчужная |
| 28 | 0,131 | ул. Эридан |
| 29 | 0,714 | ул. Эдэма Налбандова |
| 30 | 0,339 | ул. Наримана Бекирова |
| 31 | 0,169 | ул. Буджак |
| 32 | 0,025 | ул. Мустафы Селимова |
| 33 | 0,356 | ул. Коктебель |
| 34 | 0,545 | ул. Каралез |
| 35 | 0,363 | ул. Шамиля Алядина |
| 36 | 0,814 | ул. Мерхамет |
| 37 | 0,374 | ул. Рустема Меметова |
| 38 | 0,288 | проезду между ул. Мисхор и ул. Э. Налбандова |
| 39 | 0,666 | ул. Костромская |
| 40 | 0,465 | ул. Ярославская |
| 41 | 0,15 | ул. Томская |
| 42 | 0,265 | пер. Абдуллы Балича |
| 43 | 0,22 | пер. Якуба Бекирова |
| 44 | 0,335 | ул. Архангельская |
| 45 | 0,745 | ул. Вологодская |
| 46 | 0,71 | ул. Красноярская |
| 47 | 0,62 | ул. Белгородская |
| 48 | 0,637 | ул. Иркутская |
| 49 | 0,637 | ул. Новгородская |
| 50 | 0,292 | ул. Калининградская |
| 51 | 0,444 | пер. Биляла Мамбева |
| 52 | 0,36 | пр-д от пер. Абдуллы Балича до ул. Костромская |
| 53 | 0,056 | пр-д от ул. Новгородская до ул. Астраханская |
| 54 | 0,117 | ул. Федоренко |
| 55 | 0,119 | ул. Луцкого |
| 56 | 0,132 | ул . Войтенко |
| 57 | 0,075 | ул. Заклюки |
| 58 | 0,197 | ул. Стацко |
| 59 | 0,246 | пер. Чукурча |
| 60 | 0,225 | пер. Софийский |
| 61 | 0,049 | пер. Мамак |
| 62 | 0,262 | ул. Тынч |
| 63 | 0,076 | проезд ул. Тынч - ул. Шефталилик |
| 64 | 0,447 | ул. Шефталилик |
| 65 | 0,156 | ул. Вернадского |
| 66 | 0,145 | проезд ул. Шефталилик в районе ул. Вернадского |
| 67 | 0,228 | пер. Шефталилик |
| 68 | 0,221 | ул. Талдалы |
| 69 | 0,127 | ул. Раатлык |
| 70 | 0,27 | проезд ул. Мамак - пер. Шефталилик |
| 71 | 0,234 | проезд ул. Шефталилик - ул. Чамлы |
| 72 | 0,69 | ул. Чамлы |
| 73 | 0,17 | ул. Чукурча |
| 74 | 0,027 | ул. Когемли |
| 75 | 0,38 | прозезд ул. Мамак - ул. Вернадского |
| 76 | 0,07 | ул. Камчатская |
| 77 | 0,382 | ул. Фомина |
| 78 | 0,325 | ул. Кременчугская |
| 79 | 0,249 | ул. Полины Осипенко |
| 80 | 0,393 | ул. Палласа |
| 81 | 0,453 | ул. Раснецов |
| 82 | 0,281 | ул. Владимира Терехова |
| 83 | 1,106 | ул. Алексеева |
| 84 | 0,109 | пер. Ближний |
| 85 | 0,146 | ул. Клубная |
| 86 | 0,028 | пер. Дальний |
| 87 | 0,135 | проезд ул. Оленчука - ул. Центральная |
| 88 | 0,096 | ул. Центральная |
| 89 | 0,551 | ул. Оленчука |
| 90 | 0,449 | ул. Академика Стевена |
| 91 | 0,163 | пер. Водосбросный |
| 92 | 0,184 | ул. Малосадовая |
| 93 | 0,368 | пер. Малосадовый |
| 94 | 0,115 | ул. Амет-Хана Султана |
| 95 | 0,039 | ул. Байрам |
| 96 | 0,275 | ул. Бахтлы |
| 97 | 0,475 | ул. Баар |
| 98 | 0,585 | ул. Учан-Су |
| 99 | 0,804 | ул. Кунешли |
| 100 | 0,71 | ул. Аюв-Даг |
| 101 | 0,248 | ул. Къарылъгач |
| 102 | 0,195 | ул. Елли |
| 103 | 0,061 | ул. Пехлеванлар |
| 104 | 0,186 | пр-д от ул. Бахтлы до ул. Чобан |
| 105 | 0,639 | пер. Бахтлы |
| 106 | 0,579 | ул. Янтарная |
| 107 | 0,09 | пер. Эмель |
| 108 | 0,503 | ул. Члюан |
| 109 | 0,206 | ул. Акташ-ул. Вели Ибраимома |
| 110 | 0,069 | пер. Ягъмурлы |
| 111 | 0,269 | пер. Арзу |
| 112 | 0,316 | ул. Тёгерек |
| 113 | 0,3 | ул. Рериха |
| 114 | 0,659 | ул. Кипарисная |
| 115 | 0,644 | ул Хвойная |
| 116 | 1,284 | ул. Миндальная |
| 117 | 1,287 | ул. Пихтовая |
| 118 | 0,74 | ул. Сахарова |
| 119 | 1,516 | ул. Кемаль Якуб |
| 120 | 0,983 | ул. Джеппар Акима |
| 121 | 1,525 | ул. Озенбаш |
| 122 | 1,229 | ул. Девлет Гирея |
| 123 | 1,454 | ул. Фенерли |
| 124 | 0,322 | пер. Адалет |
| 125 | 0,072 | пер. Фенерли |
| 126 | 0,169 | пер. Нурлу |
| 127 | 0,573 | ул. Инам |
| 128 | 0,489 | ул. Айдын (с бывш. пер. Айдын) |
| 129 | 0,154 | пер. Намус |
| 130 | 0,345 | ул. Грибная |
| 131 | 0,306 | ул. Тюзлюк |
| 132 | 0,6 | ул. Чименлик |
| 133 | 0,761 | ул. Умют |
| 134 | 0,76 | ул.Усадебная |
| 135 | 0,525 | ул. Кокулы |
| 136 | 0,159 | пер. Хвойный |
| 137 | 0,336 | ул. Кленовая |
| 138 | 0,363 | пер. Сахарова |
| 139 | 0,49 | ул. Кестане |
| 140 | 0,155 | ул. Истидат |
| 141 | 0,448 | ул. Тессели |
| 142 | 0,18 | ул. Аральская |
| 143 | 0,128 | пер. Бор Чокрак |
| 144 | 0,28 | ул. Мелек |
| 145 | 0,304 | ул. Ашика Умера |
| 146 | 0,157 | ул. Неврез |
| 147 | 0,572 | пер. Ашика Умера |
| 148 | 0,2 | ул. Чора-Батыр |
| 149 | 0,86 | ул. Мерджан |
| 150 | 0,954 | ул. Каверина |
| 151 | 0,248 | пер. Чор-Батыр |
| 152 | 0,189 | пер. Мерджан |
| 153 | 0,096 | пер. Каверина |
| 154 | 0,184 | боковой проезд ул. Кантар |
| 155 | 0,37 | ул. Мелевше |
| 156 | 0,741 | ул. Сельби |
| 157 | 0,559 | ул. Эльмаз |
| 158 | 0,427 | ул. Каранфиль |
| 159 | 0,773 | ул. Дюльбер |
| 160 | 0,834 | ул. Авдет |
| 161 | 0,517 | ул. Сербест |
| 162 | 0,264 | ул. Гарбий |
| 163 | 0,474 | ул. Акъяр |
| 164 | 0,073 | пер. Гарбий |
| 165 | 0,234 | пер. Ключевой |
| 166 | 0,183 | ул. Ешиль Ада |
| 167 | 0,17 | ул. Селим Герай |
| 168 | 1,207 | ул. Севастопольская (боковые проезды) |
| 169 | 0,125 | ул. Альпинистов |
| 170 | 0,11 | ул. Амурская |
| 171 | 0,152 | проезд от ул. Станционная до пер. Киевский |
| 172 | 0,57 | ул. Новая |
| 173 | 0,371 | ул. Ягодная |
| 174 | 0,5 | ул. Тесленко |
| 175 | 0,18 | ул. Заречная |
| 176 | 0,24 | ул. Заречная - пер. Виноградный |
| 177 | 0,32 | пер. Виноградный |
| 178 | 0,193 | пер. Заречный |
| 179 | 0,32 | пер. Солнечный |
| 180 | 0,057 | пер. Каштановый |
| 181 | 0,168 | ул. Светлая |
| 182 | 0,103 | ул. Советская |
| 183 | 0,055 | проезд ул. Зеленая - ул. Зеленая, 9Б |
| 184 | 0,143 | проезд вдоль Комсомольского кладбища в пгт. Комсомольское |
| 185 | 0,174 | ул. Бархатовой |
| 186 | 0,147 | ул. 2-й Гвардейской Армии |
| 187 | 0,744 | ул. Водников |
| 188 | 0,177 | ул. Гончарова |
| 189 | 1,288 | ул. Дарвина |
| 190 | 0,587 | ул. Долетова |
| 191 | 0,529 | ул. Досычева |
| 192 | 0,83 | ул. Инге |
| 193 | 0,155 | ул. Косухина |
| 194 | 0,131 | ул. Лекарственная |
| 195 | 0,209 | пер. Лиственный |
| 196 | 0,372 | ул. Вишневая |
| 197 | 0,678 | ул. Гастелло |
| 198 | 0,34 | ул. Константина Симонова |
| 199 | 0,174 | ул. Веры Роик |
| 200 | 0,576 | ул. Семеизская |
| 201 | 0,331 | ул. Айбатлы |
| 202 | 0,279 | ул. Чайыр |
| 203 | 0,285 | ул. Ризы Фазыла |
| 204 | 0,153 | Сосновый проезд |
| 205 | 0,657 | ул. Сосновая |
| 206 | 0,188 | пр-д Кирпичный |
| 207 | 0,17 | пр-д от ул. Кирпинчая,9 до ул. Земляничная, 19 |
| 208 | 0,5 | ул. Земляничная |
| 209 | 0,321 | ул. Арендная |
| 210 | 0,121 | ул. Посевная |
| 211 | 0,167 | пр-д Земляничный |
| 212 | 0,158 | ул. Клубничная |
| 213 | 0,401 | ул. Мермерша |
| 214 | 0,624 | ул. Симург |
| 215 | 0,38 | ул. Папоротниковая |
| 216 | 0,39 | ул. Ивана Купала |
| 217 | 0,063 | пр-д от Юкъары до ул. Водников |
| 218 | 0,206 | ул. Акъташ - ул. Вели Ибраимова |
| 219 | 0,455 | ул. Чобан |
| 220 | 0,31 | пр-д от ул. Сельская до ул. Ташкентская |
| 221 | 0,275 | ул. Самаркандская |
| 222 | 1,598 | ул. Наратлы |
| 223 | 0,123 | пер. Наратлы |
| 224 | 0,58 | ул. Сейдали Куртсеитова |
| 225 | 0,418 | продъезды в районе пр-т Победы "Русское, Мусульманское кладбище" |
| 226 | 0,57 | пер. Сельский |
| 227 | 0,07 | ул. Умера Ипчи |
| 228 | 0,085 | ул. Арекет |
| 229 | 0,457 | проезд ул. Крымской Вессны - ул. Братьев Ивановых |
| 230 | 0,322 | ул. Лютфие Софу |
| 231 | 0,741 | ул. Амета Моллаева |
| 232 | 0,147 | боковой проезд пр-т Победы (район ул. Арекет) |
| 233 | 0,548 | ул. Аблякима Гафарова |
| 234 | 0,244 | ул. Маариф |
| 235 | 0,073 | ул. Белая |
| 236 | 0,526 | ул. Бетховена |
| 237 | 0,75 | ул. Крылова |
| 238 | 0,401 | ул. Кубанская |
| 239 | 0,286 | ул. Почтовая |
| 240 | 0,847 | ул. Тарабукина |
| 241 | 0,104 | 1-й Петровский тупик |
| 242 | 0,161 | пер. Петровский |
| 243 | 0,09 | ул. Тракторная |
| 244 | 0,43 | ул. Трубаченко |
| 245 | 0,827 | ул. Крымской Газеты |
| 246 | 0,02 | ул. Вертолетная |
| 247 | 0,209 | ул. Лайнерная |
| 248 | 0,115 | ул. Мальченко |
| 249 | 0,101 | ул. Грэсовская |
| 250 | 1,529 | ул. Монтажная |
| 251 | 0,4 | ул. Волонтеров |
| 252 | 0,338 | ул. Строителей |
| 253 | 0,23 | ул. Котельщиков |
| 254 | 0,647 | ул. Добровольцев |
| 255 | 0,275 | ул. Турбинистов |
| 256 | 0,355 | ул. Виктора Межака |
| 257 | 0,056 | пр-д ул. Клубничная - ул. Посевная |
| 258 | 0,85 | ул. Адама Турчинского |
| 259 | 0,844 | ул. Василия Горишнего |
| 260 | 0,351 | ул. Василия Шломовича |
| 261 | 0,674 | ул. Романкошская |
| 262 | 0,643 | ул. Суздальского Полка |
| 263 | 0,618 | ул. Героев Альмы |
| 264 | 0,522 | ул. Александра Меншикова |
| 265 | 2,075 | ул. Дмитрия Карбышева |
| 266 | 0,606 | ул. Дмитрия Быстролётова |
| 267 | 0,513 | ул. Защитников Отечества |
| 268 | 0,196 | ул. Бекира Чобан-заде |
| 269 | 0,148 | ул. Ремзие Баккал |
| 270 | 0,389 | ул. Алексея Любимского |
| 271 | 0,35 | ул. Виктора Гудкова |
| 272 | 0,386 | ул. Максима Дзюбина |
| 273 | 0,394 | ул. Александра Иваниченко |
| 274 | 0,554 | ул. Валентины Гризодубовой |
| 275 | 0,24 | ул. Фаины Раневской |
| 276 | 0,775 | ул. Эдуарда Тотлебена |
| 277 | 0,652 | ул. Чесменская |
| 278 | 1,271 | ул. Литовского полка |
| 279 | 1,893 | ул. Героев Севастополя |
| 280 | 1,268 | ул. Крымского ополчения |
| 281 | 0,238 | ул. Николая Эрнста |
| 282 | 0,459 | ул. Валентина Гаршина |
| 283 | 0,47 | ул. Евгения Семнякова |
| 284 | 0,483 | ул. Географическая |
| 285 | 0,285 | ул. Бориса Аршинцева |
| 286 | 0,23 | ул. Валерия Аверкина |
| 287 | 0,197 | ул. Эльмиры Аблямитовой |
| 288 | 1,742 | ул. Каменка |
| 289 | 0,198 | проезд б/н от ул. Адама Турчинского и до ул. Романкошская |
| 290 | 0,244 | проезд б/н от ул. Крылова и до ул. Романкошская |
| 291 | 0,217 | проезд б/н от ул. Героев Севастополя доул. Эдуарда Тотлебена |
| 292 | 0,404 | проезд б/н от ул. Крымского ополчения до ул. Валерия Аверкина |
| 293 | 0,263 | проезд б/н от ул. Литовского полка до проезд б/н от ул. Крымского ополчения до ул. Валерия Аверкина |
| 294 | 0,083 | проезд б/н от ул. Бориса Аршинцева до ул. Географическая |
| 295 | 0,123 | проезд б/н от ул. Географическая до ул. Героев Севастополя |
| 296 | 0,261 | проезд б/н от ул. Крымского ополчения до ул. Эдуарда Тотлебена |
| 297 | 0,129 | проезд б/н от ул. Фаины Раневской до ул. Валентины Гризодубовой |
| 298 | 3,736 | дороги района Пневматика - Залесье (8 участков) |
| 299 | 0,231 | ул. Пограничников |
| 300 | 0,035 | пер. Скалистый |
| 301 | 0,077 | пер. Обозный |
| 302 | 0,065 | пер. Скифский |
| 303 | 0,18 | ул. Фруктовая |
| 304 | 0,079 | пер. Фруктовый |
| 305 | 0,74 | ул. Алмазарская |
| 306 | 0,781 | ул. Багчалык |
| 307 | 0,615 | ул. Берекетли |
| 308 | 0,959 | ул. Эдебият |
| 309 | 0,94 | ул. Готская |
| 310 | 0,59 | ул. Ромашковая |
| 311 | 0,284 | ул. Яшлар |
| 312 | 0,278 | ул. Вешняя |
| 313 | 1,039 | ул. Карадагская |
| 314 | 0,285 | ул. Кузнечная |
| 315 | 0,51 | ул. Куруджи |
| 316 | 0,965 | ул. Кениш |
| 317 | 0,702 | ул. Шималий |
| 318 | 0,385 | ул. Лучистая |
| 319 | 0,245 | ул. Кедровая |
| 320 | 0,814 | ул. Сакинлер |
| 321 | 0,281 | ул. Безымянная |
| 322 | 0,202 | ул. Босфорская |
| 323 | 0,596 | ул. Мемета Аппазова |
| 324 | 0,28 | ул. Диянет |
| 325 | 1,016 | ул. Абдулы Дагджи |
| 326 | 1,115 | ул. Алиме Абденнановой |
| 327 | 0,841 | ул. Аблякима Керимова |
| 328 | 0,357 | ул. Усеин-Заде |
| 329 | 0,312 | ул. Исляма Тамакчи |
| 330 | 0,548 | ул. Бекира Умерова |
| 331 | 0,813 | ул. Умера Адаманова |
| 332 | 0,232 | ул. Мамеди Эмир-Усеина |
| 333 | 0,615 | ул. Найле Велиевой |
| 334 | 0,832 | ул. Исмаила Булатова |
| 335 | 0,643 | ул. Койдешлер |
| 336 | 0,075 | проезд от ул Койдешлер до ул Умера Ипчи |
| 337 | 0,256 | ул. Норвежская |
| 338 | 0,557 | ул. Мектеп |
| 339 | 0,24 | ул. Белая Скала |
| 340 | 0,716 | ул. Новый Мир |
| 341 | 0,551 | пер. Новый Мир |
| 342 | 0,338 | ул. Золотистая |
| 343 | 0,481 | ул. Березовая |
| 344 | 1,256 | ул. Тав-Даир |
| 345 | 0,265 | ул. Дерекой |
| 346 | 0,791 | ул. Дертколь |
| 347 | 0,139 | ул. Рустема Меметова |
| 348 | 0,12 | ул. Амзы Аблаева |
| 349 | 0,814 | ул. Мерхамет |
| 350 | 0,712 | ул. Сеитумера Эминова |
| 351 | 0,339 | ул. Наримана Бекирова |
| 352 | 0,255 | ул. Дестан |
| 353 | 0,244 | пер. Чукурча |
| 354 | 0,39 | ул. Калымтай |
| 355 | 1,525 | ул. Озенбаш |
| 356 | 0,741 | ул. Сельби |
| 357 | 0,356 | ул. Коктебель |
| 358 | 0,31 | ул. Овощная |
| 359 | 0,552 | ул. Менгли-Гирея |
| 360 | 0,49 | ул. Ешиль |
| 361 | 0,452 | ул. Кошели |
| 362 | 0,483 | ул. Солдатская |
| 363 | 0,518 | ул. Судакская |
| 364 | 0,16 | пер. Лиственный (от ул. Каширина до ул. Алтайская) |
| 365 | 0,359 | ул. Аджи-Эли |
| 366 | 0,321 | ул. Грушевая |
